Sony Alpha 9 III (ILCE-9M3)
Alpha 9 III; spor ve vahşi yaşam gibi mutlak hız gerektiren görevler için tasarlanmış, tam kare aynasız bir amiral gemisidir. Yeni nesil global shutter sensör, tüm pikselleri aynı anda okuyarak hareketli sahnelerde rolling shutter olmadan çekim yapmanızı sağlar. 120 fps’e kadar blackout’suz seri çekim, 1/80.000 sn’e kadar enstantane ve uyumlu flaşlarda tüm hızlarda senkron; ön-çekim (Pre-Capture) ve Speed Boost ile anı kaçırmadan yakalama odaklı bir akış sunar.
Global Shutter: Bozulmasız Hız
24.6 MP yığılı (stacked) tam kare sensör, global shutter yapısıyla tüm pikselleri eşzamanlı pozlayıp okur; böylece yüksek hızda çekimlerde jöle etkisi ve bantlanma minimize edilir. Bu yapı, güçlü yapay zekâ destekli AF/AE takip ile birleşerek hızlı ve öngörülemez hareketlerde bile istikrarlı sonuç üretir.
120 fps, Ön-Çekim ve Speed Boost
Sürekli çekimde 120 fps’e kadar blackout’suz görüntü sunulur; Pre-Capture modu deklanşöre tam basmadan önceki anları tamponlayarak kritik kareleri kurtarır. Speed Boost ise anlık hız ihtiyacında seri çekim oranını tek hareketle yükseltmenize olanak tanır.
Video, EVF ve Kullanım
4K/120p’ye kadar 10-bit 4:2:2 kayıt ve gelişmiş yardımcılar hibrit üretimde esneklik sağlar. 9.44M nokta OLED EVF (0.90×) ve 3.2” 4-eksen çok açılı dokunmatik LCD, sahada hızlı kadraj ve kontrol sunar. Gövde içi 5 eksenli stabilizasyon, elde çekimlerde titreşimi azaltmaya yardımcıdır.
Bağlantı, Depolama ve Güç
Çift ortamlı yuva CFexpress Type A ve SD (UHS-II) kartları destekler. HDMI Type-A, USB-C (10 Gbps, PD), mikrofon/kulaklık jakları, çoklu arayüz kızağı, Wi-Fi 2.4/5 GHz ve Bluetooth 5.0 profesyonel akışlar için uygundur. Güçte NP-FZ100 pil kullanılır.
Teknik Özellikler
Sony Alpha 9 III (ILCE-9M3) — Özellikler
| Başlık | Değer |
|---|---|
| Mont | Sony E-mount (değiştirilebilir lens) |
| Sensör | 35 mm tam kare CMOS, global shutter, etk. ≈24.6 MP (toplam ≈25.2 MP) |
| İşlem | BIONZ XR + yapay zekâ destekli işlem birimi |
| ISO (Foto/Video) | ISO 250–25.600 (genişletilmiş ISO 125–51.200) |
| Enstantane | 1/80.000 sn – 30 sn, BULB (elektronik perde); f/1.8’den daha açık diyaframlarda üst sınır 1/16.000 sn |
| Flaş Senkronu | Standart 1/500 sn; global shutter uyumlu flaş ile tüm hızlarda senkron (örn. 1/80.000 sn) |
| Sürekli Çekim | 120 fps’e kadar AF/AE izleme ile (Hi+); 30 fps/15 fps/5 fps seçenekleri |
| Ön-Çekim | Pre-Capture 0.005–1.0 sn aralığında (120 fps’e kadar dosya türlerinden bağımsız) |
| AF Sistemi | Hibrit AF; geniş kapsama alanı, yapay zekâ tabanlı konu tanıma ve takip |
| Video | 4K/120p’ye kadar 10-bit 4:2:2 (XAVC-S/HS/S-I profilleri) |
| Vizör | 9.44M nokta (0.64”), 0.90× büyütme, %100 kapsama |
| Ekran | 3.2” dokunmatik LCD, ≈2.095M nokta, 4-eksen çok açılı |
| Stabilizasyon | Gövde içi 5 eksenli sabitleme |
| Depolama | Çift yuva: CFexpress Type A / SD (UHS-I/II) |
| Bağlantılar | HDMI Type-A, USB-C (USB 3.2 10 Gbps, PD), Multi/Micro-USB, 3.5 mm mic/phone, Flaş Sync terminali |
| Kablosuz | Wi-Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.0 |
| Pil | NP-FZ100 |
| Boyutlar | ≈136.1 × 96.9 × 82.9 mm (G×Y×D) |
| Ağırlık | ≈703 g (pil ve kartla) |
Kutu İçeriği
Sony Alpha 9 III — Kutu İçeriği (örnek gövde paketi)
| Parça | Açıklama |
|---|---|
| Fotoğraf Makinesi | Alpha 9 III gövde (gövde kapağı takılı) |
| Pil | NP-FZ100 şarj edilebilir Li-ion pil |
| Şarj/Adaptör | BC-QZ1 pil şarj cihazı ve güç kablosu (pakete göre değişebilir) |
| Kablo Koruyucu | HDMI/USB için kablo sabitleme aparatı |
| Askı | Omuz askısı |
| Aksesuar Kapakları | MI kızağı kapağı, göz lastiği (eyecup), gövde kapağı |
| Belge Seti | Kullanım kılavuzları ve garanti evrakları |
